| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.19 | 7.48 | 7.60 | 0.71 | 9.49% | 2008-8-29 15:05:55 | |
| 2 | 9.00 | 8.57 | 8.58 | 0.43 | 5.02% | 2007-9-20 15:05:32 | |
| 3 | 11.94 | 11.37 | 11.30 | 0.57 | 5.01% | 2007-12-28 15:05:31 | |
| 4 | 20.33 | 19.36 | 19.55 | 0.97 | 5.01% | 2007-12-17 14:07:35 | |
| 5 | 12.16 | 11.58 | 12.08 | 0.58 | 5.01% | 2007-9-21 15:05:31 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.43 | 11.59 | 11.45 | -1.16 | -10.01% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| 2 | 10.47 | 11.63 | 10.47 | -1.16 | -9.97% | 2008-9-3 11:07:57 | |
| 3 | 11.48 | 12.75 | 11.48 | -1.27 | -9.96% | 2008-8-29 15:05:55 | |
| 4 | 3.43 | 3.79 | 3.61 | -0.36 | -9.50% | 2008-9-5 15:05:53 | |
| 5 | 4.60 | 5.04 | 4.81 | -0.44 | -8.73% | 2008-9-5 15:05:53 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-9-8 15:05:59 | |
![]() | - | 15.30 | - | - | - | 2008-9-8 15:03:33 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败